| Специализация предприятий | Количество |
|---|---|
| Всего: | 5133 |
| Зерноперерабатывающая промышленность | 703 |
| Мукомольная промышленность | 376 |
| Сахарная промышленность | 233 |
| Переработка овощей/фруктов | 577 |
| Переработка рыбы | 271 |
| Мясоперерабатывающая промышленность | 834 |
| Молочная промышленность | 565 |
| Масложировая промышленность | 590 |
| Консервная промышленность | 480 |
| Хлебопекарная промышленность | 956 |
| Кондитерская промышленность | 795 |
| Производство алкогольных напитков | 360 |
| Производство безалкогольных напитков и пива | 477 |
| Производство сухих завтраков | 88 |
| Производство макарон | 276 |
| Производство полуфабрикатов | 219 |
| Производство чая, кофе | 50 |
| Вид работ | до 1000 шт. | свыше 1000 шт. |
|---|---|---|
| Подбор адресов, упаковка и отправка писем | 1,05 грн. | 0,80 грн. |
| Конверт (евростандарт) | 0,40 грн. | 0,30 грн. |
| Почтовый тариф (на нерекомендов. корреспонденцию) | до 20 г — 1,50 грн. 20–50 г — 1,90 грн. 50–100 г — 2,20 грн. |
|
Срок выполнения рассылки — 7 дней
Вы можете заказать у нас изготовление рекламной листовки или буклета для почтовой рассылки.
Мы можем подобрать для Вас данные о предприятиях определенной отрасли (название, адрес, телефоны, ФИО ответственных лиц). Информация предоставляется в электронном виде. Стоимость такой услуги — 0,60 грн./1 адрес (если количество адресов превышает 1000 шт.) и 0,85 грн./1 адрес (если количество адресов менее 1000 шт.)
Для рекламодателей каталога «Все для харчової та переробної промисловості» — скидка 20%
Почтовый адрес: 04119, Украина, Киев, а/я 19
Мобильный телефон: +38 0 50 441-68-01
Электронная почта: ib@ib.kiev.ua